1
/
de
4
Blocs en porcelaine 16 mm²
Blocs en porcelaine 16 mm²
La céramique est le matériau le plus ancien pour l'installation électrique. Grâce à sa tenue en température très élevée, elle est idéale pour les appareils chauffants, cuisinières, fours, plaques chauffantes etc...
Disponible avec ou sans trou de fixation.
Disponible avec ou sans trou de fixation.
Caractéristiques techniques
Boîtier | Porcelaine KER 111, IEC 672-1, surface lisse |
Courant de fuite | CTI > 600 |
Température d'utilisation | 200 °C |
Plots | Laiton nickelé |
Vis | M 4 en acier zingué, passivation bleu |
Tension nominale | 450 V |
Norme | Références avec agrément VDE |
Références disponibles
Réf. | Puissance | Plots | Trou de fixation | Entraxe | Conducteurs | Dimensions (a x b x c) | Section | Ø Plot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3011 | 57 A | 1 | non | - | 2.5 - 16 mm² | 15 x 30 x 25 | 10 mm² | 5.5 |
3322 | 57 A | 2 | 1 | - | 2.5 - 16 mm² | 34 x 30 x 23 | 10 mm² | 5.5 |
3323 | 57 A | 3 | 2 | 18 | 2.5 - 16 mm² | 52 x 30 x 23 | 10 mm² | 5.5 |



